Название кланхолла | %AGIT_NAME% |
Клан-владелец | %AGIT_OWNER_PLEDGE_NAME% |
Лидер клана | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
Размер кланхолла | %AGIT_SIZE% рейтинг (класс) |
Рента на кланхолл | %AGIT_LEASE%аден/неделю |
Местонахождение кланхолла | %AGIT_LOCATION% |
Дата и время окончания аукциона | В %AGIT_AUCTION_END_YY% году %AGIT_AUCTION_END_MM% месяце %AGIT_AUCTION_END_DD% дня %AGIT_AUCTION_END_HH% часов |
Время до окончания | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
Минимальная ставка | %AGIT_AUCTION_MINBID% аден |
Количество участников | %AGIT_AUCTION_BIDCOUNT% |
%AGIT_AUCTION_DESC% |